Ветровые нагрузки по городам России
Ветровые нагрузки определяются по СП 20.13330.2016 и зависят от ветрового района, высоты здания и типа местности.
Ветровые районы РФ
| Район | Давление, кПа | Давление, кг/м² | Типичные регионы |
|---|---|---|---|
| Ia | 0,17 | 17 | Защищённые районы |
| I | 0,23 | 23 | Москва, Брянск, Владимир |
| II | 0,30 | 30 | Санкт-Петербург, Екатеринбург |
| III | 0,38 | 38 | Новосибирск, Красноярск |
| IV | 0,48 | 48 | Владивосток, Мурманск |
| V | 0,60 | 60 | Махачкала, Новороссийск |
| VI | 0,73 | 73 | Краснодар |
| VII | 0,85 | 85 | Петропавловск-Камчатский |
Коэффициент высотности (таблица 6 СП)
| Высота | Открытая (A) | Город (B) | Плотная застройка (C) |
|---|---|---|---|
| до 5 м | 0,75 | 0,50 | 0,40 |
| 10 м | 1,00 | 0,65 | 0,40 |
| 20 м | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 м | 1,50 | 1,10 | 0,80 |
| 60 м | 1,70 | 1,30 | 1,00 |
Формула расчёта
wm = w₀ × k × c
Где:
- w₀ — базовое давление ветра по району
- k — коэффициент высотности (таблица выше)
- c — аэродинамический коэффициент (0,8 для прямоугольного здания)